新闻与传媒学院

学生评教2015-2016年秋

发布时间: 2017-05-16    浏览次数: 117
周口师范学院教师教学质量评价结果(学生评)
2015-2016学年秋
院(系)/部:新闻与传媒学院          课程类别:普通课                  
序号 教师 职称 课程名称 应参评
  
实际参
评人数
有效参
评人数
参评人
数比例
评估
得分
  
平均分
备注
1 [20041049]曹健敏 讲师(高校) 中外新闻简史 88 81 77 92.0% 99.90 99.90 其它
2 [20041050]毛德胜 讲师(高校) 新闻学概论 85 85 81 100.0% 99.90 99.89 其它
3 [20041050]毛德胜 讲师(高校) 新闻学概论 88 81 77 92.0% 99.88 99.89 其它
4 [20111046]韩璐 助教(高校) 网络传播 108 100 96 92.6% 99.90 99.88 其它
5 [20111046]韩璐 助教(高校) 广告艺术 108 100 96 92.6% 99.95 99.88 其它
6 [20111046]韩璐 助教(高校) 广告艺术 174 157 151 90.2% 99.82 99.88 其它
7 [20141075]邢莹 助教(高校) 图片后期处理 108 100 96 92.6% 99.92 99.85 其它
8 [20141075]邢莹 助教(高校) 电视策划 132 112 108 84.8% 99.79 99.85 其它
9 [20141063]王晨   著名主持人研究 136 121 117 89.0% 99.73 99.82 其它
10 [20071032]赵若虚 讲师(高校) 节目主持概论 136 121 117 89.0% 99.81 99.81 其它
11 [20082007]李欣刚 教员(中专) 播音发声学 88 81 77 92.0% 99.87 99.80 其它
12 [20101033]曾光 讲师(高校) 电视摄像 108 100 96 92.6% 99.86 99.78 其它
13 [20092019]张宁 助教(高校) 戏剧艺术 174 157 151 90.2% 99.87 99.78 其它
14 [20092019]张宁 助教(高校) 影视作品评析 36 35 33 97.2% 99.94 99.78 其它
15 [20092019]张宁 助教(高校) 影视作品评析 139 123 119 88.5% 99.68 99.78 其它
16 [20101033]曾光 讲师(高校) 电视摄像 119 118 114 99.2% 99.71 99.78 其它
17 [20092019]张宁 助教(高校) 节目形态分析 91 89 85 97.8% 99.69 99.78 其它
18 [39000304]侯朝峰 副教授 外国文学 136 121 117 89.0% 99.79 99.77 其它
19 [19871027]王琦 副教授 电视播音主持形象设计 136 121 117 89.0% 99.60 99.77 其它
20 [19871027]王琦 副教授 普通话 85 85 81 100.0% 99.81 99.77 其它
21 [19871027]王琦 副教授 普通话语音 88 80 76 90.9% 99.99 99.77 其它
22 [39000304]侯朝峰 副教授 外国文学 108 96 92 88.9% 99.74 99.77 其它
23 [20132233]刘靖 助教(高校) 非线性编辑 108 100 96 92.6% 99.75 99.75 其它
24 [0001072]周璞   视听语言艺术 119 118 114 99.2% 99.75 99.75 其它
25 [20102006]陈远征 助教(高校) 纪录片制作 174 157 151 90.2% 99.57 99.73 其它
26 [20102006]陈远征 助教(高校) 著名导演研究 132 113 109 85.6% 99.68 99.73 其它
27 [20102006]陈远征 助教(高校) 电视编辑与制作 122 109 105 89.3% 100.00 99.73 其它
28 [20021047]曹丽华 讲师(高校) 核对与编务 108 100 96 92.6% 99.69 99.69 其它
29 [20141056]吴思 助教(高校) 出境作者 136 121 117 89.0% 99.83 99.67 其它
30 [20141056]吴思 助教(高校) 中国新闻传播史 85 85 81 100.0% 99.48 99.67 其它
31 [20011040]罗娟 讲师(高校) 社会学 136 121 117 89.0% 99.67 99.67 其它
32 [20141056]吴思 助教(高校) 出镜记者 174 157 151 90.2% 99.65 99.67 其它
33 [20111044]李雪 助教(高校) 广告配音 136 121 117 89.0% 99.65 99.61 其它
34 [20141067]秦耀华 助教(高校) 电视节目导播 174 157 151 90.2% 99.46 99.55 其它
35 [20141067]秦耀华 助教(高校) 电视摄像 136 121 117 89.0% 99.49 99.55 其它
36 [20141067]秦耀华 助教(高校) 电视节目导播 132 112 108 84.8% 99.74 99.55 其它
37 [20131064]刘靖 助教(高校) 非线性编辑 119 118 114 99.2% 99.54 99.54 其它
38 [19951032]董玉芝 副教授 本科论文写作 91 89 85 97.8% 99.45 99.53 其它
39 [19951032]董玉芝 副教授 本科论文写作 132 112 108 84.8% 99.60 99.53 其它
40 [20121042]张荷花 助教(高校) 影视特效 174 157 151 90.2% 99.74 99.48 其它
41 [20121042]张荷花 助教(高校) 艺术概论 87 86 82 98.9% 99.07 99.48 其它
42 [20071031]马丽 讲师(高校) 舆论学 108 100 96 92.6% 99.83 99.40 其它
43 [20071031]马丽 讲师(高校) 舆论学 174 157 151 90.2% 99.13 99.40 其它
44 [20132019]苑丽娟 讲师(高校) 电视新闻专题制作 132 112 108 84.8% 99.68 99.38 其它
45 [20132019]苑丽娟 讲师(高校) 电视新闻专题制作 174 157 151 90.2% 99.33 99.38 其它
46 [20132019]苑丽娟 讲师(高校) 电视新闻专题制作 108 100 96 92.6% 99.46 99.38 其它
47 [20132019]苑丽娟 讲师(高校) 世界新闻传播史 92 88 84 95.7% 99.02 99.38 其它
48 [20111047]刘运来 助教(高校) 新闻评论 108 100 96 92.6% 99.38 99.38 其它
49 [20131043]周旭 助教(高校) 中外电影史 87 86 82 98.9% 99.28 99.28 其它
50 [20121041]李文丽 助教(高校) 电视节目制作 119 118 114 99.2% 99.35 99.25 其它
51 [20121041]李文丽 助教(高校) 广播电视概论 92 87 83 94.6% 99.02 99.25 其它
52 [20121041]李文丽 助教(高校) 广播电视概论 87 86 82 98.9% 99.34 99.25 其它
53 [20001021]刘春蕾 副教授 播音创作基础 79 68 66 86.1% 99.05 99.05 其它
54 [19921016]张德庆 讲师(高校) 基础写作 85 85 81 100.0% 98.38 99.02 其它
55 [19921016]张德庆 讲师(高校) 基础写作 175 167 161 95.4% 99.34 99.02 其它
56 [20151047]王红霞 助教(高校) 新闻法规与职业道德 174 157 151 90.2% 99.05 98.92 其它
57 [20151047]王红霞 助教(高校) 新闻法规与职业道德 136 121 117 89.0% 99.73 98.92 其它
58 [20151047]王红霞 助教(高校) 新闻法规与职业道德 108 100 96 92.6% 97.74 98.92 其它
院(系)/部:新闻与传媒学院          课程类别:实验课                  
序号 教师 职称 课程名称 应参评
  
实际参
评人数
有效参
评人数
参评人
数比例
评估
得分
  
平均分
备注
1 [20141087]高盼   节目主持训练 28 25 23 89.3% 99.96 99.98 其它
2 [20141087]高盼   节目主持训练 54 44 42 81.5% 100.00 99.98 其它
3 [20141063]王晨   播音发声训练(1) 88 78 74 88.6% 99.96 99.82 其它
4 [20082007]李欣刚 教员(中专) 播音表达训练1 79 63 61 79.7% 99.70 99.80 其它
5 [20122003]王乐 助教(高校) 新闻播音训练 82 69 67 84.1% 99.66 99.66 其它
6 [20111044]李雪 助教(高校) 新闻播音训练 54 40 38 74.1% 99.50 99.61 其它
7 [20121042]张荷花 助教(高校) 影视特效制作 132 112 108 84.8% 99.44 99.48 其它
8 [20092021]王玉瑾 助教(高校) 节目主持训练 54 40 38 74.1% 99.37 99.37 其它
9 [20092020]尹瑞卿 助教(高校) 播音表达训练1 79 64 62 81.0% 98.84 98.84 其它
10 [20051026]谌利 讲师(高校) 微机编报 108 33 32 30.6% 98.84 98.73 其它
11 [20051026]谌利 讲师(高校) 微机编报 108 67 64 62.0% 98.67 98.73 其它

 

打印文章 打印文章】  【关闭窗口 关闭窗口】