新闻与传媒学院

学生评教2014-2015学年秋

发布时间: 2017-05-16    浏览次数: 123
周口师范学院教师教学质量评价结果(学生评)
2014-2015学年秋
院(系)/部:新闻与传媒学院   课程类别:  普通课        
序号 教师 职称 课程名称 应参评
  
有效参
评人数
参评人
数比例
评估
得分
  
平均分
备注
1 [20082007]李欣刚 教员(中专) 播音发声学 81 39 48.1% 99.97 99.97 其它
2 [20011040]罗娟 讲师(高校) 社会学 132 109 82.6% 99.97 99.97 其它
3 [20021047]曹丽华 讲师(高校) 经典新闻作品选读 91 89 97.8% 99.99 99.96 其它
4 [20021047]曹丽华 讲师(高校) 核对与编务 91 89 97.8% 99.93 99.96 其它
5 [20141076]胡安川 助教(高校) 中外新闻简史 81 39 48.1% 99.95 99.95 其它
6 [20111044]李雪 助教(高校) 广告配音 132 109 82.6% 99.94 99.94 其它
7 [20001021]刘春蕾 副教授 播音创作基础 54 47 87.0% 99.93 99.93 其它
8 [20101033]曾光 讲师(高校) 电视摄像 91 89 97.8% 99.95 99.92 其它
9 [20101033]曾光 讲师(高校) 电视摄像 139 122 87.8% 99.90 99.92 其它
10 [20131064]刘靖 助教(高校) 非线性编辑 91 89 97.8% 99.95 99.92 其它
11 [20131064]刘靖 助教(高校) 非线性编辑 69 65 94.2% 99.87 99.92 其它
12 [20111046]韩璐 助教(高校) 广告艺术 91 89 97.8% 100.00 99.92 其它
13 [20111046]韩璐 助教(高校) 网络传播 91 89 97.8% 100.00 99.92 其它
14 [20111046]韩璐 助教(高校) 广告艺术 137 127 92.7% 99.82 99.92 其它
15 [20132019]苑丽娟 讲师(高校) 电视新闻专题制作 91 89 97.8% 99.96 99.89 其它
16 [20132019]苑丽娟 讲师(高校) 世界新闻传播史 100 92 92.0% 99.82 99.89 其它
17 [20141067]秦耀华 助教(高校) 电视摄像 132 109 82.6% 99.89 99.89 其它
18 [20111047]刘运来 助教(高校) 新闻评论 91 89 97.8% 99.93 99.81 其它
19 [20111047]刘运来 助教(高校) 新闻法规与职业道德 132 110 83.3% 99.91 99.81 其它
20 [20111047]刘运来 助教(高校) 新闻法规与职业道德 91 89 97.8% 99.89 99.81 其它
21 [20111047]刘运来 助教(高校) 新闻法规与职业道德 137 126 92.0% 99.59 99.81 其它
22 [20092019]张宁 助教(高校) 戏剧艺术 137 127 92.7% 99.86 99.79 其它
23 [20092019]张宁 助教(高校) 影视作品评析 137 127 92.7% 99.73 99.79 其它
24 [20102006]陈远征 助教(高校) 视听语言艺术 139 122 87.8% 99.75 99.75 其它
25 [20102006]陈远征 助教(高校) 纪录片 137 127 92.7% 99.75 99.75 其它
26 [20102005]陈昊姝 助教(高校) 电视节目制作 139 122 87.8% 99.87 99.74 其它
27 [20102005]陈昊姝 助教(高校) 艺术概论 122 117 95.9% 99.50 99.74 其它
28 [20102005]陈昊姝 助教(高校) 电视编辑与制作 90 81 90.0% 99.90 99.74 其它
29 [010802]刘春蕾 助教(高校) 播音创作基础 55 46 83.6% 99.70 99.70 其它
30 [20141056]吴思 助教(高校) 出镜记者 137 126 92.0% 99.43 99.67 其它
31 [20141056]吴思 助教(高校) 出境作者 132 109 82.6% 99.94 99.67 其它
32 [20071031]马丽 讲师(高校) 舆论学 137 126 92.0% 99.48 99.67 其它
33 [20071031]马丽 讲师(高校) 舆论学 91 89 97.8% 99.94 99.67 其它
34 [20121042]张荷花 助教(高校) 影视特效 137 127 92.7% 99.67 99.67 其它
35 [20141063]王晨   著名主持人研究 132 109 82.6% 99.65 99.65 其它
36 [20121041]李文丽 助教(高校) 广播电视概论 100 92 92.0% 99.91 99.65 其它
37 [20121041]李文丽 助教(高校) 广播电视概论 122 117 95.9% 99.44 99.65 其它
38 [20131043]周旭 助教(高校) 影视编剧 137 126 92.0% 99.55 99.64 其它
39 [20131043]周旭 助教(高校) 中外电影史 122 117 95.9% 99.73 99.64 其它
40 [20041050]毛德胜 讲师(高校) 文化传播学 47 47 100.0% 99.73 99.62 其它
41 [20041050]毛德胜 讲师(高校) 新闻学概论 81 40 49.4% 99.89 99.62 其它
42 [20041050]毛德胜 讲师(高校) 新闻学概论 92 86 93.5% 99.43 99.62 其它
43 [20141075]邢莹 助教(高校) 电视导播 137 127 92.7% 98.85 99.48 其它
44 [20141075]邢莹 助教(高校) 图片后期处理 91 89 97.8% 99.99 99.48 其它
45 [20141075]邢莹 助教(高校) 电视节目策划与制作 90 81 90.0% 99.92 99.48 其它
46 [19871027]王琦 副教授 普通话语音 81 39 48.1% 100.00 99.44 其它
47 [19871027]王琦 副教授 普通话 92 86 93.5% 98.55 99.44 其它
48 [19871027]王琦 副教授 电视播音主持形象设计 132 110 83.3% 99.94 99.44 其它
49 [20132233]刘靖 助教(高校) 非线性编辑 70 57 81.4% 99.40 99.40 其它
50 [39000304]侯朝峰 副教授 外国文学 64 51 79.7% 99.35 99.35 其它
51 [19921016]张德庆 讲师(高校) 基础写作 92 86 93.5% 97.51 98.67 其它
52 [19921016]张德庆 讲师(高校) 基础写作 122 117 95.9% 99.21 98.67 其它
53 [19921016]张德庆 讲师(高校) 基础写作 81 39 48.1% 99.81 98.67 其它
54 [19921016]张德庆 讲师(高校) 实用文体写作 52 47 90.4% 98.49 98.67 其它
55 [20101034]李婷婷 讲师(高校) 中国新闻传播史 92 86 93.5% 97.65 97.65 其它

 

打印文章 打印文章】  【关闭窗口 关闭窗口】